Tahun Pelajaran 2022/ 2023
Kepala SMA Negeri 1 Lempuing Jaya selaku Penanggung Jawab Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan:
1. Ketuntasan dari seluruh program pembelajaran pada Kurikulum 2013.
2. Kriteria kelulusan pada satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
3. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan pada tanggal 05 Mei 2023.
Menerangkan bahwa nama yang tersebut dalam daftar dibawah ini dinyatakan telah LULUS dan memenuhi kriteria kelulusan diatas:
No | NAMA | NIS | NISN | Tempat Tangal Lahir | KELAS | KETERANGAN |
1 | AGUNG HAIKAL AZIZ | 3385 | 0053991432 | Tugu Jaya, 01 Desember 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
2 | ANGGI AYU WULANDARI | 3386 | 0051791921 | Muara Burnai II, 29 Juni 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
3 | BELLGI HILABI PAROS | 3388 | 0051580061 | Kayuagung, 15 Oktober 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
4 | DELLA PUSPITA SARI | 3389 | 0051831871 | Lubuk Seberuk, 13 Mei 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
5 | DWI NURUL FATIMAH | 3390 | 0044618586 | Tugu Agung, 30 Desember 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
6 | DWIKI IRAWAN | 3569 | 0035757097 | Kayuagung, 18 September 2003 | XII MIPA 1 | LULUS |
7 | FAJAR DWI ASTUTI | 3391 | 0054816442 | Sungai Belida, 08 September 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
8 | HESTI FEBRIANI | 3392 | 0047855534 | Tugu Jaya, 07 Februari 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
9 | HIDA YANI | 3393 | 0058348998 | Lubuk Seberuk, 15 Februari 2006 | XII MIPA 1 | LULUS |
10 | KAREN NADYA OKTAVIA | 3394 | 0045590641 | Lempuing Jaya, 12 Oktober 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
11 | KOMANG PANDE GUNAWAN | 3424 | 0058240298 | Sialang Tengah, 15 November 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
12 | LINDA SARI | 3396 | 3059224072 | Rantau Durian, 26 April 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
13 | LISNAWATI | 3397 | 0038080558 | Tanah Abang, 1 Desember 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
14 | LONG SARI | 3398 | 0053411531 | Muara Burnai II, 18 Oktober 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
15 | MONIKHA BINTANG CHISTIANI | 3783 | 0051791854 | Tugu Mulyo, 13 Mei 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
16 | MUHAMMAD RIZKI | 3400 | 0051792450 | Palembang, 13 Maret 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
17 | RAEHAN FEBRIANSYAH | 3401 | 0026081529 | Tugumulyo, 12 Juni 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
18 | RENI ANJAR SARI | 3402 | 0051831906 | Lubuk Seberuk, 18 Desember 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
19 | REVI OKTAVIANI | 3403 | 0050851122 | Oki, 30 Oktober 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
20 | RIDHO PAMUNGKAS | 3405 | 0055461739 | Tugu Jaya, 19 Juli 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
21 | RIYANA ARUM MASFUFAH | 3406 | 0062373178 | Mekar Jaya, 05 Oktober 2006 | XII MIPA 1 | LULUS |
22 | RIZKI | 3407 | 0045591867 | Bumi Agung, 09 Juni 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
23 | RIZKI RACHMAH WATI | 3408 | 0041068446 | Lubuk Makmur, 30 Agustus 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
24 | SELLY NURLITA | 3409 | 0045591374 | Tugu Jaya, 05 Oktober 2004 | XII MIPA 1 | LULUS |
25 | SITI HASANAH | 3410 | 0051831549 | Lubuk Makmur, 10 Juni 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
26 | SUCI HIKMA | 3411 | 0051703956 | Embacang, 16 Oktober 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
27 | VERDY ANDIKA | 3412 | 0051893660 | Tugumulyo, 03 Juni 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
28 | WAHYUNI TRI SUSANTI | 3413 | 0053639486 | Mukti Sari, 21 Mei 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
29 | WULAN SURYANI | 3414 | 0057728717 | Muara Burnai II, 07 Juni 2005 | XII MIPA 1 | LULUS |
30 | CHACA NABELLA | 3417 | 0051893596 | Kayuagung, 03 Juli 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
31 | DANIEL SURANTA GINTING | 3418 | 0053070429 | Lubuk Linggau, 07 September 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
32 | DHARMA FAJAR HENDRIKA | 3419 | 3057393367 | Padang, 06 Juli 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
33 | DINA LESTARI | 3420 | 0051792451 | Lubuk Seberuk, 04 April 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
34 | DINI RAMANDANI | 3421 | 0048086496 | Balian Makmur, 07 November 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
35 | ENDANG DARYANTI | 3423 | 0052213209 | Sinar Baru, 02 Maret 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
36 | KOMANG SELVIANA | 3395 | 0050852129 | Tulung Harapan, 25 Maret 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
37 | LILIS SETIOWATI | 3425 | 0051215774 | Oku Timur, 18 Juli 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
38 | LINDA PUSPITA SARI | 3426 | 0058013146 | Belitang, 1 April 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
39 | LISA ARISKA | 3427 | 0041819325 | Tebing Suluh, 14 Juli 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
40 | M. ARDI ANDIKA | 3429 | 3005637316 | Tugu Jaya, 27 Juli 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
41 | M. SAIFUL JAMIL | 3428 | 0045518342 | Sungai Belida, 7 Desember 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
42 | MELIANA NOFI TRIANI | 3430 | 3042513204 | Muara Burnai, 16 November 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
43 | MUHAMMAD RIZKI EKO RAHMANTO | 3782 | 0053851404 | Lubuk Seberuk, 26 April 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
44 | NAELA MARSYA FITRI | 3432 | 0042800402 | Sungai Belida, 1 November 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
45 | PELITA NUR HAKIKI | 3433 | 0050394478 | Muara Burnai II, 4 Januari 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
46 | RAHMA FITRI ASIH | 3434 | 3051534759 | Bumi Agung, 12 Nopember 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
47 | RANI MUNIROTUL KHOIRIYAH | 3435 | 0051819349 | Balian Makmur, 05 Januari 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
48 | RISMA ROHMATUNNISA | 3436 | 0043264560 | Balian Makmur, 16 Agustus 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
49 | SALSABELA TRIA PUSPITA | 3437 | 0057743416 | Jaya Bhakti, 3 Juli 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
50 | SEPTIANA PUTRI PRATAMA | 3438 | 0042189854 | Mukti Sari, 18 September 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
51 | SEPTIKA MAHARANI | 3439 | 3005702055 | Kayuagung, 05 September 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
52 | WAHYUNI MANDIRA | 3440 | 0045493408 | Lubuk Makmur, 31 Desember 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
53 | WAYAN DAHLIA | 3441 | 0058820529 | Belitang, 08 September 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
54 | YESIYANA | 3442 | 0041753215 | Lubuk Seberuk, 06 September 2004 | XII MIPA 2 | LULUS |
55 | YOLIN SYAHARA | 3443 | 0054804024 | Palembang, 07 April 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
56 | YUNANDAR ALFAJRI | 3444 | 0051891661 | Tugumulyo, 23 April 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
57 | ZULFAHMI | 3445 | 3051567624 | Tugumulyo, 01 Agustus 2005 | XII MIPA 2 | LULUS |
58 | ABDI FERRO KAZAMMA | 3572 | 0051761353 | Tugumulyo OKI, 07 April 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
59 | AISYAH ALMADINAH | 3991 | 0057946407 | OKI, 03 September 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
60 | ALFIA TUNIKMAH | 3448 | 3057094244 | Lubuk Makmur, 10 Agustus 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
61 | AMRIL MAULANA | 3449 | 0051892124 | Mekar Jaya, 16 Mei 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
62 | ANI PUSPITA SARI | 3450 | 3052946117 | OKU Timur, 3 Desember 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
63 | DWI TRI SUCI LESTARI | 3452 | 3043282577 | Sungai Belida, 20 Desember 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
64 | ERNI SAFIRA | 3453 | 3067982371 | Lubuk Makmur, 5 Maret 2006 | XII MIPA 3 | LULUS |
65 | FADIA NAFATUL ULLIA PEPTI | 3455 | 0041747106 | Tanjung Mas, 09 Desember 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
66 | FITRIA NUROHMAH | 3456 | 0045517165 | Oki, 10 November 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
67 | GIGIH YOGI PRASETIO | 3457 | 0067943819 | Tugumulyo, 30 Mei 2006 | XII MIPA 3 | LULUS |
68 | HENDI WIBOWO | 3458 | 0051892108 | Mekar Jaya, 05 Maret 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
69 | IFRANDESTI AC TIRA M | 3459 | 0047598838 | Malang, 30 Desember 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
70 | KOMANG RIAN DARMA SAPUTRA | 3460 | 0057447407 | Tanjung Kuaw, 15 April 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
71 | LINDA AGUSTINA | 3461 | 3057415576 | Lubuk Makmur, 11 Agustus 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
72 | MASAYU AFRISA | 3462 | 3052815175 | Sindang Sari, 15 April 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
73 | NABILA AURELLIA | 3463 | 0058069492 | Pancawarna, Oki, 23 Juni 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
74 | NENGAH JUWITA | 3464 | 0058224404 | Tania Makmur, 27 Juli 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
75 | NI MADE ERNAWATI | 3465 | 0059965676 | Lubuk Seberuk, 20 Agustus 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
76 | PUTRI AYU LESTARI | 3466 | 3047979971 | Lubuk Makmur, 19 Januari 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
77 | SECHAN ESTHIKATON WICAKSONO | 3468 | 0051893662 | Purworejo, 06 Juli 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
78 | SEPTIKA | 3469 | 0041752946 | Sungai Belida, 17 September 2004 | XII MIPA 3 | LULUS |
79 | SINTIA | 3470 | 0067339251 | Oku Timur, 20 September 2006 | XII MIPA 3 | LULUS |
80 | SYAMIL RIJAL | 3467 | 3052193976 | Banyuasin, 27 September 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
81 | TIO ALAN PRATAMA | 3471 | 0051892836 | Bumi Agung, 28 Februari 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
82 | TRI YULIANTI | 3472 | 0055005890 | Peninjauan, 24 Juli 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
83 | VENI TARIA | 3473 | 3056631692 | Ogan Komering Ilir, 03 Maret 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
84 | VINA FEBRIANI | 3474 | 0069568853 | Pedamaran, 28 Februari 2006 | XII MIPA 3 | LULUS |
85 | YUNIA SIFA ALBAITI | 3475 | 3059707959 | Muara Burnai I, 02 Juni 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
86 | ZENI FAHRIZAL | 3476 | 3055913166 | Tugumulyo, 29 September 2005 | XII MIPA 3 | LULUS |
87 | AHMAD ANTONI | 3477 | 0047340779 | Lubuk Seberuk, 11 Juli 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
88 | ALBERTWO IRAWAN | 3479 | 0046342959 | Lubuk Seberuk, 28 April 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
89 | ANGGI AMBAR WATI | 3480 | 0053970720 | Sungai Belida, 23 Juni 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
90 | ARIL KURNIAWAN | 3482 | 0058772440 | Kayu Agung, 04 Juni 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
91 | ARINI KHOIRUNNISA | 3483 | 0051791887 | Kayuagung, 01 Juli 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
92 | DELLA AYU NINGTIAS | 3485 | 0051891558 | Tugumulyo, 13 Juni 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
93 | DIMAS SUKENDAR | 3486 | 0045516435 | Sungai Belida, 23 Oktober 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
94 | DINDA ATHA APRILIA | 3487 | 0054699313 | Pratama Mandira, 20 April 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
95 | DONI BRAMANTIO | 3488 | 0051123520 | Mekar Jaya, 02 Februari 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
96 | GEDE BAYU WIDIYANA | 3489 | 0041819461 | Lubuk Seberuk, 26 Juni 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
97 | I PUTU ARI KUSUMA | 3491 | 0047948208 | Bali, 28 September 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
98 | INTAN SARI | 3492 | 0045976879 | Lubuk Seberuk, 10 Agustus 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
99 | KADEK ARINI | 3493 | 0051792487 | Lubuk Makmur, 25 Agustus 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
100 | MADE RENI JAYANTI | 3494 | 0051792433 | Sialang Timur, 01 Januari 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
101 | MA'RUF | 3495 | 0051892828 | Tugumulyo, 20 Januari 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
102 | MECHAEL EFRINDA | 3496 | 0052233506 | Lubuk Makmur, 28 April 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
103 | NENGAH WIDHIANE | 3490 | 0041830378 | Tugu Jaya, 17 Juli 2004 | XII IPS 1 | LULUS |
104 | NESSA CLAUDIA PUTRI | 3497 | 0009598071 | Metro, 09 Agustus 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
105 | POPPY LIA DWI ARSELA | 3498 | 0057355450 | Jaya Bhakti, 09 Juni 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
106 | PUTRI PATRISIA | 3499 | 0067432613 | Palembang, 19 Juni 2006 | XII IPS 1 | LULUS |
107 | SLAMET RIADI | 3501 | 0059505746 | Lubuk Seberuk, 13 Juli 2006 | XII IPS 1 | LULUS |
108 | SUCI CAHAYANTI | 3502 | 0057451168 | Lubuk Seberuk, 04 Mei 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
109 | SYIFA DIANI | 3503 | 0051199406 | Palembang, 04 Desember 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
110 | TIANA SARI | 3504 | 0055247758 | Sungai Belida, 10 April 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
111 | VIETA SEKAR AYU | 3505 | 0053962177 | Tangerang, 17 Januari 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
112 | WAYAN ANGGIK | 3506 | 0051831888 | Lubuk Seberuk, 07 Juli 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
113 | WISNU SETIAWAN | 3507 | 0051831874 | Lubuk Seberuk, 17 Mei 2005 | XII IPS 1 | LULUS |
114 | ADI PUTRA WIJAYA | 3508 | 0055963192 | Sungai Belida, 28 Agustus 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
115 | ANI'MATUL BASMALLAH | 3510 | 0051831363 | Tania Makmur, 27 Juni 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
116 | ANTON | 3511 | 0075937564 | Tugumulyo, 08 April 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
117 | DEWI SABILATUN NAFISAH | 3513 | 0051819365 | Balian Makmur, 16 Juni 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
118 | DEWI SRI WULANDARI | 3514 | 0047593688 | Lubuk Seberuk, 10 November 2004 | XII IPS 2 | LULUS |
119 | EFDA | 3515 | 0045493048 | Lubuk Seberuk, 12 Juni 2004 | XII IPS 2 | LULUS |
120 | ETMI ROKHIATUN | 3516 | 0051750199 | Sidomulyo, 17 Mei 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
121 | FEMAS CELLO ARDA DINATA | 3517 | 0071321394 | Sungai Belida, 27 Juli 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
122 | HANI WADATU ROHMAH | 3519 | 3059382910 | Sinar Harapan Mulya, 24 Mei 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
123 | INDAH PURNIA SARI | 3520 | 0051831905 | Lubuk Seberuk, 15 Desember 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
124 | KOMANG ARYA TIRTA SAPUTRA | 3521 | 0065354321 | Tulung Harapan, 16 April 2006 | XII IPS 2 | LULUS |
125 | LISTYA RINI | 3523 | 0045493051 | Lubuk Seberuk, 15 Juni 2004 | XII IPS 2 | LULUS |
126 | MADE AMANDA | 3524 | 0051791914 | Rantau Durian Ii, 27 Oktober 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
127 | MADE SUMADYASE | 3525 | 0051831884 | Lubuk Seberuk, 11 Juli 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
128 | MUHAMMAD FERI IRAWAN | 3526 | 0051791847 | Tegal Batu, 08 Februari 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
129 | NENGAH RIKI | 3527 | 0046849625 | Lubuk Seberuk, 12 Oktober 2004 | XII IPS 2 | LULUS |
130 | NOFRIANSYAH | 3528 | 0045518556 | Lubuk Seberuk, 10 November 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
131 | NYOMAN YUDHI ARTINI | 3530 | 0066587450 | Sialang Timur, 06 Mei 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
132 | OKKY MITHA JULIANTI | 3531 | 0051818070 | Depok, 21 Juli 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
133 | PURNAMASARI | 3532 | 0058943149 | Belitang, 24 Januari 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
134 | REFI MARISKA | 3533 | 0043486078 | Mukti Sari, 26 September 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
135 | SASMITA APRILIA | 3534 | 0057829208 | Jaya Bhakti, 3 April 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
136 | SINTA MAYLANI | 3535 | 0057882570 | Jaya Bhakti, 13 Mei 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
137 | SITI NURJANAH | 3536 | 0051818084 | Sungai Belida, 19 Desember 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
138 | TITIN ASMIRANDI | 3537 | 0051818077 | Sungai Belida, 06 November 2005 | XII IPS 2 | LULUS |
139 | DIAN NOVITA SARI | 3539 | 0031278570 | Oku Timur, 11 November 2003 | XII IPS 3 | LULUS |
140 | DIMAS BAGUS MUALIM | 3540 | 0051776670 | Karet Jaya, 31 Desember 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
141 | EKA WATI | 3541 | 0062362941 | OKI, 10 Juni 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
142 | FERDI PRATAMA | 3542 | 0051791848 | Lubuk Seberuk, 15 Maret 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
143 | FEREN NADIANA | 3543 | 0038121880 | Gading Rejo, 26 Desember 2003 | XII IPS 3 | LULUS |
144 | FIRNANDO SIAM SYAH | 3544 | 0057258331 | Lubuk Seberuk, 19 Oktober 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
145 | GUSTI KOMANG EBIT BUDI ASE | 3546 | 0049888807 | Bengkulu, 15 Agustus 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
146 | HALIMATUL SAFITRIA | 3547 | 0045481923 | Lubuk Seberuk, 22 September 2004 | XII IPS 3 | LULUS |
147 | LUCI MAHARANI | 3549 | 0051792455 | Lubuk Makmur, 24 Mei 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
148 | LUTVIATUN NISA | 3550 | 0057673156 | Purwodadi, 27 Juli 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
149 | M. RISKI | 3551 | 0047356394 | Sungai Belida, 20 Desember 2004 | XII IPS 3 | LULUS |
150 | MADE CHYAMAWAN ASMARA | 3552 | 0068721245 | Danau Sijabut, 08 Februari 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
151 | MADE WIDHIYANA | 3553 | 0058187818 | Lubuk Seberuk, 11 Juni 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
152 | MARTINUS RENO WIBISONO | 3554 | 0042146191 | Tugu Mulyo, 11 Mei 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
153 | MILA SANTIKA | 3555 | 0041268315 | Tugumulyo, 13 Agustus 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
154 | NELI OKTAVIA | 3556 | 0031297051 | Muara Burnai II, 10 Desember 2003 | XII IPS 3 | LULUS |
155 | NELLY GUSTINA | 3557 | 3058008954 | Tugumulyo, 16 Agustus 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
156 | NUR SOIMATUN | 3558 | 0052328695 | Gading Rejo, 30 Oktober 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
157 | NYOMAN EVA ELMATIYANA | 3559 | 0058777058 | OKI, 22 November 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
158 | PUTU INTAN SARI | 3561 | 0051792489 | Kayuagung, 8 September 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
159 | RENDY KURNIAWAN | 3562 | 0058052943 | Lubuk Seberuk, 13 April 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
160 | RENO SAPUTRA | 3563 | 0051831882 | Lubuk Seberuk, 07 Juli 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
161 | RISKI RAMADHANI | 3565 | 0051831899 | Lubuk Seberuk, 21 Oktober 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
162 | RISTA TRIMAYANA | 3564 | 3055702874 | Jambi, 08 Februari 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
163 | RUSLITA CAHYANI | 3566 | 0058206618 | Bumi Arjo, 11 Februari 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
164 | YOGI JONATHAN FRIZKY | 3568 | 3057662515 | Tugumulyo, 27 Agustus 2005 | XII IPS 3 | LULUS |
Ditetapkan di: LEMPUING JAYA
Tanggal : 05 Mei 2023
Kepala Sekolah
M. SYUKRI, S.Pd
NIP. 196511231989031006
Seluruh Siswa Kelas XII yang telah dinyatakan Lulus, DILARANG mengadakan acara perayaan kelulusan/ berkerumun. Jika terdapat siswa yang melakukan kegiatan tersebut, sekolah akan memberi tindakan tegas pada siswa yang bersangkutan .Seluruh siswa tidak diperkenankan coret pakaian, Konvoi dan kegiatan yang tidak sesuai dengan norma.
Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem Based...
Langkah-Langkah Model Project Based Learning...
2 Guru
7 Prestasi
12 Download
293433 Pengunjung